食事付き物件の魅力
学生生活をカラダから支える
検索結果(57件中1-30件を表示)
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
B-8 | 15,000円 3,000円 | 1K (14.00㎡) | 東 |
D-4 | 15,000円 3,000円 | 1K (14.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
104 | 19,000円 0円 | 1R (14.1㎡) | 北 |
203 | 19,000円 0円 | 1R (14.1㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
110 | 25,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 北 |
210 | 27,000円 3,000円 | 1K (16.60㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
203 | 40,000円 3,000円 | 2K (30.12㎡) | 西 |
303 | 43,000円 3,000円 | 2K (30.10㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
302 | 25,000円 0円 | 1R (15㎡) | 南 |
303 | 25,000円 0円 | 1R (15㎡) | 西 |
401 | 25,000円 0円 | 1R (15㎡) | 南 |
402 | 25,000円 0円 | 1R (15㎡) | 南 |
403 | 25,000円 0円 | 1R (15㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
111 | 26,000円 4,000円 | 1R (14.28㎡) | 東 |
113 | 26,000円 4,000円 | 1R (14.28㎡) | 東 |
314 | 34,000円 4,000円 | 1R (15.40㎡) | 東 |
408 | 31,000円 4,000円 | 1R (15.40㎡) | 東 |
412 | 32,000円 4,000円 | 1R (14.28㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
3-A | 30,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 北 |
3-C | 27,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 北 |
4-C | 27,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
105 | 29,000円 0円 | 1K (19.80㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
305 | 30,000円 3,000円 | 1R (19.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
205 | 30,000円 2,000円 | 1K (16.00㎡) | 西 |
207 | 30,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 西 |
302 | 30,000円 2,000円 | 1K (16.00㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
101 | 29,000円 3,000円 | 1DK (28.13㎡) | 西 |
102 | 29,000円 3,000円 | 1DK (28.13㎡) | 西 |
201 | 29,000円 3,000円 | 1DK (28.13㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
204 | 34,000円 5,000円 | 1K (17.00㎡) | 東 |
303 | 35,000円 5,000円 | 1K (17.00㎡) | 東 |
405 | 35,000円 5,000円 | 1K (16.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
108 | 30,000円 5,000円 | 1K (16.10㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
202 | 30,000円 3,000円 | 1R (24.00 ㎡) | 東 |
302 | 30,000円 3,000円 | 1R (24.00 ㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 30,000円 3,000円 | 1K (20㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
113 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 南 |
116 | 33,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 南 |
207 | 32,000円 2,000円 | 1K (16.20㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
508 | 34,000円 4,000円 | 1K (24.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
301 | 31,000円 2,000円 | 1R (18㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 31,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 西 |
203 | 31,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 西 |
405 | 33,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 西 |
409 | 31,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 西 |
501 | 32,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 西 |
509 | 32,000円 3,000円 | 1R (16㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
209 | 37,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
211 | 32,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
213 | 32,000円 3,000円 | 1K (15.00㎡) | 北 |
220 | 32,000円 3,000円 | 1K (15.00㎡) | 北 |
309 | 37,000円 3,000円 | 1K (15.00㎡) | 南 |
318 | 37,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 北 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 33,000円 1,000円 | 1K (18.15㎡) | 東 |
209 | 33,000円 1,000円 | 1K (18.15㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
102 | 33,000円 3,000円 | 1K (16.00㎡) | 南 |
103 | 33,000円 3,000円 | 1K (17.00㎡) | 南 |
203 | 33,000円 3,000円 | 1K (17.00㎡) | 南 |
205 | 33,000円 3,000円 | 1K (17.00㎡) | 南 |
301 | 33,000円 3,000円 | 1K (17.00㎡) | 南 |
303 | 33,000円 3,000円 | 1K (17.00㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
306 | 38,000円 1,000円 | 1K (23.00㎡) | 東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 37,000円 0円 | 1DK (30.00㎡) | 南 |
207 | 37,000円 0円 | 1LDK (30.00㎡) | 北 |
208 | 39,000円 0円 | 1DK (30.00㎡) | 南東 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
206 | 38,000円 3,000円 | 1K (18.20㎡) | 南 |
303 | 39,000円 3,000円 | 1K (19.14㎡) | 南 |
306 | 39,000円 3,000円 | 1K (18.20㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
201 | 40,000円 0円 | 1K (23.70㎡) | 南 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
W115 | 37,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 西 |
W203 | 39,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 南 |
W213 | 39,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 西 |
号室 | 賃料(管理費) | 間取(専有面積) | 向き |
---|
E108 | 37,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 南 |
E118 | 37,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 南 |
E222 | 37,000円 3,000円 | 1K (19.60㎡) | 南 |
お部屋探しマイページとは、当サイトで資料請求をされたお客様に提供している専用サイトです。
資料請求した物件の残戸数や、最新の空室情報をいつでも確認できます。
また、進学先情報を管理でき、さらにLINE IDと連携することで、おトクな情報もご提供しています。